Adedi: | 1 |
Fiyat: | $2000 |
Standart ambalaj: | palet |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 30 takım/ay |
Teknik parametreler
Model | XJL-150 | XJL-200 | XJL-250 |
Siktir et. | 150 | 200 | 250 |
Vuruş hızı ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
L/D oranı | 5.24 | 5 | 4.8 |
Kesme ekipmanı hızı ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
Motor gücü ((KW) | 45 | 75 | 110 |
Buhar basıncı ((MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Soğutma suyu basıncı ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kapasite ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
Toplam boyutlar ((mm) | 3585*814*1470 | 4600*1800*1800 | 4950*1800*1483 |
Ağırlık ((kg) | 5000 | 8000 | 9000 |
Makinenin avantajları
1Dört sütunlu yapı.
2. 3RT (3 aşamalı ölçekleme)
3PLC programlanabilir denetleyici
4. Bozukluk öz kontrol fonksiyonuve ekran
5Basınç değiştiricisi.Kontrol sistemi
6Tüplü elektrikli ısıtıcı eleman Sigorta alarmıVe hasarlıların yerini hatırlatmak içinelektrikli boru
7. ısıtma elementiİstihbarat ve değişim için kullanışlı.
Adedi: | 1 |
Fiyat: | $2000 |
Standart ambalaj: | palet |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 30 takım/ay |
Teknik parametreler
Model | XJL-150 | XJL-200 | XJL-250 |
Siktir et. | 150 | 200 | 250 |
Vuruş hızı ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
L/D oranı | 5.24 | 5 | 4.8 |
Kesme ekipmanı hızı ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
Motor gücü ((KW) | 45 | 75 | 110 |
Buhar basıncı ((MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Soğutma suyu basıncı ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kapasite ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
Toplam boyutlar ((mm) | 3585*814*1470 | 4600*1800*1800 | 4950*1800*1483 |
Ağırlık ((kg) | 5000 | 8000 | 9000 |
Makinenin avantajları
1Dört sütunlu yapı.
2. 3RT (3 aşamalı ölçekleme)
3PLC programlanabilir denetleyici
4. Bozukluk öz kontrol fonksiyonuve ekran
5Basınç değiştiricisi.Kontrol sistemi
6Tüplü elektrikli ısıtıcı eleman Sigorta alarmıVe hasarlıların yerini hatırlatmak içinelektrikli boru
7. ısıtma elementiİstihbarat ve değişim için kullanışlı.